| äïíïäåäï÷ï | ñë-42 |
àë-1135 |
1,2,3,4,5 | 00-15 |
02-30 |
- | 03-35 |
05-45 |
1700 Ü 2300 Â |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-1137 | åöåäîå÷îï | 08-05 | 10-25 | - | 11-35 | 13-50 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-6285 | 1,3,4 | 10-45 | 13-05 | - | 14-25 | 16-40 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-6271 | 1,4,7 | 13-40 | 16-00 | - | 17-25 | 19-40 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-1133 | åöåäîå÷îï | 14-55 | 17-15 | - | 18-25 | 20-40 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ôõ-154 | ö5-1146 | åöåäîå÷îï | 15-20 | 17-00 | - | 11-40 | 13-50 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-6281 | 2,3,5 | 16-25 | 18-45 | - | 20-00 | 22-15 | 1700 Ü 2300  |
| ÷îõëï÷ï | ñë-42 | àë-6283 | 1,3,4,5,7(1,2,4,5,6) | 19-20 | 21-40 | - | 10-40 | 12-55 | 1700 Ü 2300  |
| ûåòåíåôøå÷ï | ñë-42 | àë-6301 | 2,4,6 | 08-45 | 11-10 | - | 12-30 | 14-50 | 1700 Ü 2300  |
| ûåòåíåôøå÷ï | ôõ-134 | óõ- 778 | 1,2,3 | 11-20 | 13-40 | - | 08-00 | 10-20 | - |
| ûåòåíåôøå÷ï | ñë-42 | àë-6305 | 2,6 | 19-15 | 21-40 | - | 23-00 | 01-20 | 1700 Ü 2300  |
| ûåòåíåôøå÷ï | ôõ-154 | óõ-740 | 2,4,5,7 ÐÏ 01/9 åöåäî. Ó 02/9 | 20-40 | 22-40 | - | 17-35 | 19-40 | 1700 Ü 2400  |
| ûåòåíåôøå÷ï | ôõ-134 | óõ-740 | 1,3,6 ÐÏ 01/9 | 20-40 | 22-40 | - | 17-35 | 19-40 | - |
| âáëõ ë. | áî-24 | àë-9675 | 7 | 13-40 | 17-30 | - | 19-00 | 20-50 | 2500 |
| âáôõíé ë. | áî-24 | àë-9695 | 2 | 12-30 | 15-10 | - | 16-30 | 17-10 | 1750 |
| âìáçï÷åýåîóë | ôõ-154 | 7â-527 | 6 (7) ÐÏ 24/9 | 15-00 | 09-25 | îï÷ïóéâéòóë éòëõôóë | 11-00 | 18-00 | 6680 |
| âòáôóë | ôõ-154 | âô-3750 | 3 ÐÏ 06/9 | 19-40 | 07-50 | åëáôåòéîâõòç | 14-30 | 17-40 | 4200 |
| ÷ìáäé÷ïóôïë | ôõ-154 | ää-3958 | 2,5 | 16-00 | 10-20 | îï÷ïóéâéòóë | 10-00 | 14-30 | 7400 Ü 9500  |
| çåìåîäöéë | áî-24 | àë-635 | 1,3,5,7 Ó 12/6-2/7 åöåäîå÷îï Ó 03/7 ÐÏ 24/9 1,3,5,7 Ó 25/9 | 07-30 | 08-10 | - | 17-00 | 17-40 | 180 |
| çàíòé | áî-24 | àë-649 | 3 | 07-30 | 10-30 | - | 11-30 | 12-40 | 2000 |
| åëáôåòéîâõòç | ñë-42 | àë-6277 | 5 ÐÏ 29/9 | 09-50 | 15-15 | - | 16-20 | 18-10 | 2300 Ü 2900 Â |
| åëáôåòéîâõòç | ôõ-154 | õ6-2910 | 2,6 ÐÏ 30/6 2,4,6 Ó 01/7-31/8 2,6 Ó 01/9 - 24/9 2 Ó 25/9 | 12-35 | 17-25 | - | 10-15 | 11-15 | 2350 |
| åëáôåòéîâõòç | ôõ-134 | 9ä-3194 | 1 | 13-10 | 18-00 | - | 11-00 | 11-50 | 2390 |
| åëáôåòéîâõòç | ôõ-154 | è8-358 | 2 (1) | 16-50 | 21-30 | - | 14-20 | 15-20 | 2400 |
| åëáôåòéîâõòç | ôõ-154 | íì-4128 | 1 | 17-05 | 00-35 | - | 13-40 | 15-20 | - |
| åëáôåòéîâõòç | ôõ-154 | âô-3750 | 3 ÐÏ 06/9 | 19-40 | 00-30 | - | 16-40 | 17-40 | 2300 |
| åòå÷áî | áî-24 | ò3-932 | 1,3,7 | 11-40 | 15-00 | - | 08-45 | 10-25 | 2800 |
| åòå÷áî | ñë-40 | ò3-932 | 4,5 | 12-30 | 15-50 | - | 09-35 | 11-00 | 2800 |
| åòå÷áî ë. | ñë-42 | àë-9671 | 2,6 | 15-00 | 17-40 | - | 18-45 | 19-30 | 2150 |
| éöå÷óë | ôõ-134 | éö-3311 | 6 | 10-50 | 16-30 | íéî. ÷ïäù | 07-55 | 09-40 | - |
| éòëõôóë | ôõ-154 | è8-358 | 2 (1) | 16-50 | 05-30 | åëáôåòéîâõòç | 12-05 | 15-20 | 4800 |
| éòëõôóë | ôõ-154 | íì-4130 | 6 Ó 05/8 ÐÏ 30/9 | 21-00 | 09-55 | ïíóë | ðòïìåô | - | - |
| éòëõôóë | ôõ-154 | 7â-527 | 6 (7) ÐÏ29/9 | 15-00 | 04-05 | îï÷ïóéâéòóë | 14-30 | 18-00 | 5120 |
| éòëõôóë | ôõ-154 | ö9-5731 | 7 (3) | 18-20 | 07-20 | õæá | 14-00 | 17-00 | 7000 |
| ëáúáîø | ñë-42 | àë-6289 | 6 Ó 17/6 ÐÏ 23/9 | 07-50 | 10-25 | - | 19-10 | 21-55 | 1400 |
| ëáúáîø | ñë-42 | àë-6299 | 1,3,5 ÐÏ 11/6 1,3,5,7 Ó 12/6 ÐÏ 10/9 3,5 Ó 13/9 | 07-50 | 10-25 | - | 19-25 | 22-10 | 1400 |
| ëáúáîø | ôõ-154 | 5í-204 | 1 (7) ÐÏ 25/9 | 10-00 | 12-40 | - | 14-00 | 16-20 | 1150 |
| ëáúáîø | ñë-42 | àë-6293 | 3 (4) | 22-50 | 01-15 | - | 09-30 | 12-05 | 1400 |
| ëáúáîø | ñë-42 | àë-6287 | 2,6(3,7) Ó1/7-8/9 | 23-05 | 01-40 | - | 11-45 | 14-30 | 1400 |
| ëáìéîéîçòáä | ôõ-134 | ë8-458 | 7 | 17-15 | 19-15 | - | 12-00 | 16-15 | 2200 |
| ëáìéîéîçòáä | ñë-42 | àë-6303 | 2 | 15-35 | 18-00 | - | 19-30 | 23-55 | 2150 Ü 2750 Â |
| ëïçáìùí | ôõ-134 | 7ë-146 | 3 ÐÏ 06/9 | 23-30 | 07-00 | õæá | 18-30 | 22-00 | 4200 |
| ëòáóîïñòóë | ôõ-154 | 7â-523 | 1 (5) ÐÏ 15/9 1 (4) Ó 18/9 | 14-10 | 23-30 | - | 14-10 | 15-40 | 5250 |
| ëòáóîïñòóë | ôõ-154 | 7â-594 | 5 (1) ÐÏ 15/9 | 18-00 | 05-05 | óáíáòá | 08-55 | 12-30 | 5250 |
| ëòáóîïñòóë | ôõ-154 | ö9-5741 | 3,5 (5,7) | 18-20 | 06-10 | õæá | 12-30 | 16-00 | 5700 |
| ëòáóîïñòóë | ôõ-154 | 7â-592 | 7 (6) ÐÏ 17/9 | 19-40 | 06-45 | - | 09-55 | 13-30 | 5250 |
| ëõôáéóé ë. | áî-24 | àë-9651 | 6 | 16-30 | 19-00 | - | 20.00 | 20.30 | 1700 |
| ìåîóë | ôõ-154 | ñí-566 | 5 | 16-20 | 08-40 | îï÷ïóéâéòóë, íéòîùê | 09-40 | 14-20 | 5750 |
| ìåîóë | ôõ-154 | ñí-526 | 2 | 18-30 | 10-15 | îï÷ïóéâéòóë, íéòîùê | 11-50 | 15-20 | 5750 |
| íáçáäáî | ôõ-154 | íì-4128 | 1 | 17-05 | 12-05 | îï÷ïóéâéòóë | 11-50 | 15-20 | 8500 |
| íáçáäáî | ôõ-154 | ö9-5741 | 3,5 (5,7) | 18-20 | 15-45 | õæá ëòáóîïñòóë | 10-40 | 16-00 | 8300 |
| íáèáþëáìá | áî-24 | àè-362 | 3 ÐÏ 01/7 3,7 Ó 02/7 | 14-40 | 16-40 | - | 09-05 | 11-10 | 1100 |
| íéîåòáìøîùå ÷ïäù |
ôõ-134 | éö-3311 | 6 | 10-50 | 11-40 | - | ðòïìåô | - | 640 |
| íéîóë | ôõ-134 | ÷2-1776 | 2,6 ÐÏ 15/7 2,4,6 Ó 16/7 | 18-25 | 19-50 | - | 14-00 | 17-25 | 3800 Ü 4800 Â |
| íéòîùê | ôõ-154 | ñí-566 | 5 | 16-20 | 06-25 | îï÷ïóéâéòóë | 11-45 | 14-20 | 6400 |
| íéòîùê | ôõ-154 | ñí-536 | 7 | 16-30 | 06-25 | - | 11-45 | 14-20 | 6400 |
| íéòîùê | ôõ-154 | ñí-526 | 2 | 18-30 | 08-35 | îï÷ïóéâéòóë | 14-10 | 17-10 | 6400 |
| íõòíáîóë | ôõ-134 | ðî-503 | 4 (2) ÐÏ 28/9 | 14-20 | 20-40 | îéöîéê îï÷çïòïä |
07-50 | 13-30 | 3600 |
| îáäùí | ñë-42 | àë-6287 | 2,6 (3,7) Ó 01/7 ÐÏ 08/9 | 23-05 | 08-05 | ëáúáîø | 09-20 | 14-30 | 4000 |
| îåæôåàçáîóë | ñë-42 | àë-6289 | 6 Ó 17/6 ÐÏ 23/9 | 07-50 | 16-15 | ëáúáîø | 17-20 | 21-55 | 3800 |
| îéöîå÷áòôï÷óë | ñë-42 | àë-6295 | 1,3,5,7 ÐÏ 11/6 Ó 12/6 åöåäî. | 09-00 | 17-05 | õæá | 18-20 | 23-05 | 3800 |
| îéöîå÷áòôï÷óë | ôõ-154 | ôð-441 | 5 | 11-00 | 17-20 | - | 18-50 | 21-10 | 3980 |
| îéöîå÷áòôï÷óë | ôõ-134 | å5-5410 | 7 | 13-00 | 21-10 | óáíáòá | 07-45 | 12-00 | 3980 |
| îéöîå÷áòôï÷óë | ôõ-154 | 7ë-362 | 1 (2) ÐÏ 05/9 | 18-30 | 00-30 | - | 09-45 | 11-45 | 3850 |
| îéöîåëáíóë | ñë-42 | àë-6275 | 2,6 ÐÏ 17/9 2 Ó 19/9 | 09-20 | 12-00 | - | 22-00 | 00-50 | 1600 |
| îéöîéê îï÷çïòïä |
ôõ-134 | ðî-503 | 4 (2) ÐÏ 28/9 | 14-20 | 16-50 | - | 11-10 | 13-30 | 1700 |
| îéöîéê îï÷çïòïä |
ôõ-134 | ðî-506 | 2 (4) ÐÏ 28/9 | 14-30 | 17-00 | - | 10-30 | 13-10 | 1700 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | 7â-527 | 6 (7) ÐÏ 24/9 | 15-00 | 22-35 | - | 16-10 | 18-00 | 3800 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ää-3958 | 2,5 | 16-00 | 23-30 | - | 13-00 | 14-30 | 3800 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ñí-566 | 5 | 16-20 | 23-15 | - | 13-10 | 14-20 | 3500 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ó7-3352 | 6 ÐÏ 02/9 | 16-30 | 23-50 | - | 12-50 | 14-35 | - |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ñí-536 | 7 ÐÏ 25/9 | 16-30 | 23-15 | - | 13-10 | 14-20 | 3500 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | íì-4128 | 1 | 17-05 | 00-35 | - | 11-50 | 15-20 | 2800 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ñí-526 | 2 | 18-30 | 01-25 | - | 16-00 | 17-10 | 3500 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ -154 | ó7-3354 | 1,15,18,22,29/06 6,20/07 3,17/08 | 19-15 | 02-35 | - | - | - | - |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ó7-3353 | 13,27/07 10,24,31/08 7,14,21,28/09 | - | - | - | 16-00 | 17-45 | - |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ó7-3270 | 13,27/07 10,24,31/08 7,14,21,28/09 | 19-15 | 02-35 | - | - | - | - |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ó73269 | 1,8,15,22,29/06 6,20/07 3,17/08 | - | - | - | - | - | - |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | ñí-534 | 1 ÐÏ 26/9 | 19-30 | 17-30 | - | 16-05 | 17-30 | 3500 |
| îï÷ïóéâéòóë | ôõ-154 | íì-4130 | 6 | 23-50 | 0710 | - | 20-20 | 22-00 | 2800 |
| îï÷ùê õòåîçïê | ñë-42 | àë-6275 | 2,6 | 09-20 | 18-10 | îéöîåëáíóë | 19-40 | 00-50 | 4100 |
| îï÷ùê õòåîçïê | ôõ-154 | ôð-443 | 3 ÐÏ 06/9 | 11-00 | 17-20 | - | 18-50 | 21-10 | 5810 |
| îïòéìøóë | ôõ-154 | 5í-204 | 1 (7) | 10-10 | 22-50 | ëáúáîø | 12-20 | 16-20 | 6000 |
| îïòéìøóë | ôõ-154 | ö9-5744 | 1 ÐÏ 26/9 | 14-50 | 02-20 | õæá | 09-00 | 13-20 | 4800 |
| îïòéìøóë | ôõ-134 | è6-880 | 4 | 16-00 | 03-55 | þåìñâéîóë | 08-00 | 12-50 | 5000 |
| îïñâòøóë | ôõ-154 | ôð-437 | 2 | 01-40 | 07-30 | - | 09-00 | 11-10 | 5450 |
| îïñâòøóë | ôõ-154 | ôð-462 | 3 ÐÏ 06/9 | 23-50 | 07-30 | ôàíåîø | 17-30 | 21-20 | 3890 |
| ïíóë | ôõ-154 | ë7-4024 | 1 ÐÏ 24/7 | 21-50 | 04-50 | - | 18-55 | 19-55 | 2500 |
| ïíóë | ôõ-154 | ë7-4024 | 4 Ó 28/9 | 18-10 | 01-10 | - | 15-40 | 1640 | 2500 |
| ðåòíø | ôõ-134 | 9ä-3198 | 4 ÐÏ 10/7 | 11-40 | 16-35 | - | 09-05 | 10-00 | 2590 |
| ðåòíø | ôõ-134 | 9ä-3194 | 1 | 13-10 | 19-45 | åëáôåòéîâõòç | 09-00 | 11-50 | 2590 |
| ðåôòïðá÷ìï÷óë ëáíþáôóëéê |
ôõ-154 | 7â-523 | 1 (4) Ó 18/9 | 14-10 | 14-40 | ëòáóîïñòóë èáâáòï÷óë | 09-30 | 15-40 | - |
| ðåôòïðá÷ìï÷óë ëáíþáôóëéê |
ôõ-154 | 7â-523 | 1 (4) ÐÏ 15/9 | 14-10 | 15-10 | ëòáóîïñòóë èáâáòï÷óë | 09-30 | 16-30 | - |
| ðåôòïðá÷ìï÷óë ëáíþáôóëéê |
ôõ-154 | ö9-5731 | - | - | - | õæá éòëõôóë | - | - | - |
| ðåôòïðá÷ìï÷óë ëáíþáôóëéê |
ôõ-154 | ó7-3270 | 13,27/07 10,24,31/08 7,14,21,28/09 | 19-15 | 18-25 | îï÷ïóéâéòóë þéôá | - | - | - |
| ðåôòïðá÷ìï÷óë ëáíþáôóëéê |
ôõ-154 | ó7-3269 | 1,8,15,22,29/06 6,20/07 3,17/08 | - | - | îï÷ïóéâéòóë | 10-15 | 17-45 | - |
| óáíáòá | ôõ-134 | å5-5362 | 5 ÐÏ 15/9 | 12-10 | 15-20 | - | 09-55 | 11-05 | 1850 |
| óáíáòá | ôõ-134 | å5-5410 | 7 | 13-00 | 16-10 | - | 10-50 | 12-00 | 1850 |
| óáíáòá | ôõ-154 | 7â-594 | 5 (1) ÐÏ 15/9 | 18-00 | 21-00 | - | 11-25 | 12-30 | 2020 |
| óáíáòá | ôõ-154 | 7â-592 | 7 (6) ÐÏ 17/9 | 19-40 | 22-40 | - | 12-25 | 13-30 | 2020 |
| óáîëô-ðåôåòâõòç | ñë-42 | àë-6291 | 1,4,5 ÐÏ 30/9 1,4 Ó 02/10 | 11-00 | 14-15 | - | 15-30 | 18-45 | 2000 Ü 2600 Â |
| óáîëô-ðåôåòâõòç | ôõ-154 | ðì-8566 | 6,7 ÐÏ 15/10 6 Ó 21/10 | 13-00 | 15-45 | - | 09-00 | 11-50 | 2100 |
| óáîëô-ðåôåòâõòç | ôõ-134 | ðì-8568 | 2,3 ÐÏ 04/10 2 Ó 10/10 | 17-05 | 19-50 | - | 12-55 | 15-45 | 2100 |
| óïþé | áî-24 | àë-749 | åöåäîå÷îï | 20-00 | 20-50 | - | 21-50 | 22-40 | 415 |
| óôåðáîá÷áî | áî-24 | àë-647 | 4 | 08-00 | 11-10 | - | 12-10 | 13-35 | 1900 |
| óõòçõô | ôõ-154 | ôð-436 | 4,6 (3,5) | 00-40 | 06-30 | - | 07-30 | 09-30 | 4500 |
| óõòçõô | ñë-42 | àë-6299 | 1,3,5 ÐÏ 11/6 1,3,5,7 Ó 12/6 | 07-50 | 16-15 | ëáúáîø | 17-30 | 22-10 | 3000 |
| óõòçõô | ôõ-154 | ôð-436 | 2,7 (1,7) ÐÏ 10/9 | 12-40 | 18-40 | - | 07-30 | 09-30 | 4500 |
| óõòçõô | ôõ-154 | 7ë-364 | 2,4,6 ÐÏ 09/9 6 Ó 15/9 | 14-05 | 20-05 | - | 09-45 | 11-45 | 4500 |
| óõòçõô | ñë-42 | àë-6293 | 3 (4) Ó 14/6 | 22-50 | 06-40 | - | 07-50 | 12-05 | 4500 |
| óùëôù÷ëáò | ôõ-154 | æ÷-8794 | 3 ÐÏ 12/7 1,3 Ó17/7-14/8 | 15-30 | 18-40 | - | 10-45 | 14-00 | 3000 |
| ôâéìéóé ë | áî-24 | àë-6273 | ïôíåîåî | 16-00 | 1900 | - | 20-10 | 21-15 | 1350 |
| ôàíåîø | ôõ-154 | ôð-433 | 1 | 11-00 | 16-20 | - | 18-00 | 19-20 | 4200 |
| ôàíåîø | ôõ-154 | 7í-3200 | 2,4 ÐÏ 14/9 | 11-40 | 16-35 | - | 08-40 | 10-10 | 3000 |
| ôàíåîø | ôõ-134 | 7í-3200 | 2,6 Ó 20/5 | 19-00 | 00-30 | - | 15-30 | 17-00 | 3000 |
| ôàíåîø | ôõ-154 | ôð-462 | 3 ÐÏ 07/9 | 23-50 | 05-00 | - | 21-10 | 21-20 | 4200 |
| õìøñîï÷óë | ñë-42 | 2õ-1714 | 6 Ó 19/8 - 02/9 | 11-55 | 13-55 | - | - | - | 2015 |
| õìøñîï÷óë | áî-24 | 2õ-1734 | 5 Ó 23/6 - 08/9 | 14-55 | 18-15 | - | 10-30 | 14-00 | 2015 |
| õìøñîï÷óë | ôõ-134 | 2õ-1714 | 6 Ó 05/8 - 12/8 | 15-30 | 17-40 | - | 11-00 | 13-10 | 2015 |
| õìøñîï÷óë | ôõ-134 | 2õ-1714 | 6 Ó 01/7 - 30/7 | 22-50 | 01-00 | - | 17-50 | 20-00 | 2015 |
| õòáê | ôõ-134 | ðî-506 | 2 (4) ÐÏ 28/9 | 14-30 | 21-50 | î. îï÷çïòïä | 09-00 | 13-10 | 2900 |
| õæá | ñë-42 | àë-6295 | 1,3,5,7 ÐÏ 11/6 åöåäî Ó 12/6 | 09-00 | 13-20 | - | 22-05 | 23-05 | 1600 |
| õæá | ôõ-154 | ö9-5744 | 1 ÐÏ 26/9 | 14-50 | 19-10 | - | 12-50 | 13-20 | 2400 |
| õæá | ôõ-154 | ôð-432 | 7 | 15-40 | 20-15 | - | 13-00 | 14-50 | 2400 |
| õæá | ôõ-154 | ö9-5731 | 7 (3) | 18-20 | 22-40 | - | 16-30 | 17-00 | 2400 |
| õæá | ôõ-154 | ö9-5741 | 3,5 (5,7) | 18-20 | 22-40 | - | 15-30 | 16-00 | 2400 |
| õæá | ôõ-134 | 7ë-146 | 3 ÐÏ 06/9 | 23-30 | 04-00 | - | 21-30 | 22-00 | 2000 |
| èáâáòï÷óë | ôõ-154 | 7â-523 | 1 (4) ÐÏ 15/9 | 14-10 | 08-30 | ëòáóîïñòóë | 11-20 | 16-30 | 7140 |
| èáâáòï÷óë | ôõ-154 | 7â-523 | 1 (4) Ó 18/9 | 14-10 | 09-00 | ëòáóîïñòóë | 11-20 | 15-40 | 7140 |
| èáâáòï÷óë | ôõ-154 | è8-358 | 2 (1) | 16-50 | 12-00 | åëáôåòéîâõòç éòëõôóë | 09-15 | 15-20 | 7140 |
| èáâáòï÷óë | ôõ-154 | è8-358 | 1,4 | 17-20 | 12-35 | åëáôåòéîâõòç éòëõôóë | 09-15 | 15-40 | 7140 |
| èáîôù-íáîóéêóë | ñë-42 | 2õ-1714 | 6 Ó 19/8 -02/9 | 11-55 | 19-20 | õìøñîï÷óë | 09-00 | 13-10 | 4500 |
| èáîôù-íáîóéêóë | ñë-42 | 2õ-1714 | 6 Ó 03/6 - 24/6 | 15-30 | 21-50 | - | 09-00 | 10-50 | 4500 |
| èáîôù-íáîóéêóë | ñë-42 | 2õ-1714 | 6 Ó 05/8 - 12/8 | 15-30 | 23-10 | õìøñîï÷óë | 09-00 | 13-10 | 4500 |
| èáîôù-íáîóéêóë | ôõ-154 | ôð-432 | 7 | 15-40 | 23-15 | - | 11-00 | 14-30 | 4390 |
| èáîôù-íáîóéêóë | ñë-42 | 2õ-1714 | 6 Ó 01/7 - 30/7 | 22-50 | 07-15 | õìøñîï÷óë | 15-50 | 20-00 | 4500 |
| þåìñâéîóë | ôõ-154 | è6-880 | 4 | 16-00 | 21-00 | - | 11-25 | 12-50 | 2500 |
| þéôá | ôõ-154 | ó7-3270 | 13,27/07 10,24,31/08 7,14,21,28/09 | 19-15 | 10-00 | îï÷ïóéâéòóë | 13-20 | 17-45 | 4000 |
| ñëõôóë | ôõ-154 | ë7-4024 | 4 Ó 28/9 | 18-10 | 10-40 | ïíóë | 12-30 | 16-40 | 6500 |
| ñëõôóë | ôõ-154 | ë7-4024 | 1 Ó 30/7 | 21-50 | 13-55 | ïíóë | 15-50 | 19-55 | 6500 |
| íåöäõîáòïäîùå òåêóù | |||||||||
| óôáíâõì | ñë-42 | ëéì-3069 | 2,5 | 09-00 | 10-00 | - | 12-00 | 15-00 | 140$ Ü 170$ Â |
| æòáîëæõòô- îá-íáêîå |
ñë-42 | ëéì-3059 | 6 | 11-30 | 13-40 | - | 14-40 | 20-40 | 550 Dm Ü 605 Dm  |
| ÷áèôï÷ùå òåêóù | |||||||||
| ëïçáìùí | ôõ154 | àë-9677 | 03/6; 03/7 02/8; 02/9 | 10-00 | 17-30 | õæá | 18-50 | 22-40 | - |
| îéöîå÷áôïòóë | ôõ154 | àë-9689 | ÐÏ 15 ÞÉÓÌÁÍ | 10-30 | 16-40 | - | 18-00 | 19-25 | - |
| òáäõöîùê | ôõ154 | ó7-9212 | 14,28/6;12,26,/7 9,23/8; 6.20/9 4.18/10 | 14-10 | 20-30 | - | 14-10 | 20-30 | - |
| îïñâòøóë | ôõ154 | ôð-437 | 6,13,27/06 11,18,25/07 8,15,22/08 5,12,29/09 3,10,17/10 | 01-40 | 07-30 | - | 09-00 | 11-10 | - |
| îïñâòøóë | ôõ154 | àë-9657 | ÐÏ 04,20 ËÁÖÄÏÇÏ ÍÅÓÑÃÁ | 02-15 | 08-20 | - | 09-50 | 11-55 | - |