| Краснодар-Адлер | 10-20 |
| Ейск-Адлер | 15-10 |
| Краснодар-Анапа | 7-45, 8-36, 11-01, 13-24, 14-16, 15-30, 17-31, 18-59, 23-
30 |
| Армавир-Анапа | 11-40 |
| Кисловодск-Анапа | 3-05 |
| Кропоткин-Анапа | 10-01 |
| Лабинск-Анапа | 13-24 |
| Ростов-Анапа | 16-32 |
| Краснодар-Апшеронск | 9-27, 10-34, 14-10, 12-51, 19-11 |
| Краснодар-Армавир | 6-41, 11-15, 14-13, 14-42, 16-
45 |
| Анапа-Армавир | 10-03 |
| Новороссийск-Армавир | 0-34, 12-46 |
| Геленджик-Армавир | 14-07, 15-05 |
| Краснодар-Астрахань | 14-59 |
| Новороссийск-Астрахань | 18-42 |
| Краснодар-Ахметовская | 7-05 |
| Краснодар-Брюховецкая | 10-06, 14-22 |
| Краснодар-Белореченск | 10-33, 12-52, 14-28, 15-
54, 16-24, 17-30, 19-30 |
| Геленджик-Белореченск | 22-54 |
| Краснодар-Бжедухабль | 11-29 |
| Краснодар-Варениковская | 13-01, 14-48 |
| Краснодар-Волгодонск | 7-39 |
| Краснодар-Геленджик | 6-45, 10-18, 17-00, 18-25, 22-25 |
| Армавир-Геленджик | 11-14, 14-48 |
| Б.Глина-Геленджик | 13-39 |
| Выселки-Геленджик | 7-30 |
| Гулькевичи-Геленджик | 9-26 |
| Кисловодск-Геленджик | 2-25 |
| Кореновск-Геленджик | 8-59 |
| Курганинск-Геленджик | 12-47 |
| Лабинск-Геленджик | 11-55 |
| Ленинградская-Геленджик | 17-43 |
| Майкоп-Геленджик | 10-14, 19-31 |
| Пятигорск-Геленджик | 4-22 |
| Тихорецк-Геленджик | 12-39 |
| Краснодар-Гуково | 11-25 |
| Краснодар-Г.Ключ | 8-22, 9-32, 10-32, 11-23, 12-19, 13-10, 14-11, 16-31, 17-
05, 17-45, 18-45 |
| Краснодар-Гулькевичи | 16-02 |
| Краснодар-Джанкой | 6-00 |
| Краснодар-Джубга | 7-16, 14-20 |
| Краснодар-Донецк | 7-55 |
| Краснодар-Ейск | 7-40, 10-31, 12-10, 14-44, 17-01,
19-20 |
| Адлер-Ейск | 15-53(ч/з день) |
| Краснодар-Каневская | 10-58, 12-50 |
| Краснодар-Кисловодск | 7-25 |
| Анапа-Кисловодск | 22-57 |
| Новороссийск-Кисловодск | 21-15 |
| Краснодар-Красногвардейское | 10-50, 17-
48 |
| Краснодар-Кропоткин | 9-45, 12-06, 15-37, 18-50 |
| Анапа-Кропоткин | 21-52 |
| Новороссийск-Кропоткин | 17-55, 20-40 |
| Темрюк-Кропоткин | 20-15 |
| Краснодар-Крымск | 9-36, 15-58, 17-02, 17-59 |
| Ростов-Крымск | 15-13 |
| Краснодар-Курганинск | 9-46, 11-31, 15-35 |
| Геленджик-Курганинск | 11-00, 17-57 |
| Краснодар-Кущевская | 13-57 |
| Краснодар-Кизляр | 17-05 |
| Краснодар-Лабинск | 0-30, 12-16, 13-21, 16-35, 18-20 |
| Геленджик-Лабинск | 11-57 |
| Темрюк-Лабинск | 12-35 |
| Краснодар-Ладожская | 12-26 |
| Краснодар-Луганск | 8-40 |
| Краснодар-Майкоп | 7-00, 8-40, 10-02, 11-03, 12-
02, 13-10, 14-46, 15-36, 16-58, 18-01, 19-00, 20-10 |
| Геленджик-Майкоп | 13-50, 20-34 |
| Новороссийск-Майкоп | 11-13 |
| Краснодар-Мартанская | 15-52 |
| Краснодар-Моздок(ч/з_Прохладный) | 9-
31 |
| Краснодар-Мостовской | 14-06 |
| Краснодар-Нальчик | 10-36, 18-30, 19-
35 |
| Краснодар-Нефтегорск | 15-03 |
| Краснодар-Нефтекумск | 8-46 |
| Краснодар-Новоалександровск | 16-40 |
| Краснодар-Новороссийск | 7-15, 10-56, 12-33, 15-
26, 16-42 |
| Армавир-Новороссийск | 1-31, 12-13 |
| Астрахань-Новороссийск | 10-43 |
| Кропоткин-Новороссийск | 9-41 |
| Кисловодск-Новороссийск | 2-25 |
| Новочеркасск-Новороссийск | 20-36 |
| Мостовское-Новороссийск | 14-19 |
| Ставрополь-Новороссийск | 14-32 |
| Краснодар-Новочеркасск | 16-00 |
| Крымск-Новочеркасск | 10-35 |
| Новороссийск-Новочеркасск | 19-00 |
| Краснодар-Отрадная | 17-35 |
| Краснодар-Приморско_Ахтарск | 6-42, 9-21, 11-12,
13-07, 14-17, 17-41, 19-51 |
| Сочи-Приморско_Ахтарск | 15-14 |
| Геленджик-Приморско_Ахтарск | 16-
30 |
| Краснодар-Подгорная | 13-05 |
| Краснодар-Псебай | 8-45 |
| Краснодар-Пшада | 10-00, 13-45 |
| Краснодар-Пятигорск | 5-55, 10-16, 14-
00 |
| Анапа-Пятигорск | 23-23 |
| Геленджик-Пятигорск | 1-30 |
| Краснодар-Ростов | 6-40, 9-30, 15-01 |
| Анапа-Ростов | 14-02 |
| Геленджик-Ростов | 12-18 |
| Темрюк-Ростов | 13-12 |
| Краснодар-Севастополь | 20-00 |
| Краснодар-Симферополь | 6-50, 9-01(ч/з день), 10-
15, 17-25 |
| Краснодар-Славянск | 6-28, 7-31, 8-19, 9-52, 10-48, 11-48, 14-12, 15-00, 15-
59, 17-18, 18-00, 19-20, 21-35 |
| Краснодар-Сергеевское | 13-38 |
| Краснодар-Соколовское | 14-34 |
| Краснодар-Сочи | 22-30 |
| Ставрополь-Сочи | 0-15 |
| Приморско_Ахтарск-Сочи | 13-00 |
| Темрюк-Сочи | 11-50 |
| Краснодар-Ставрополь | 9-00, 12-30, 17-
15 |
| Новороссийск-Ставрополь | 13-55 |
| Сочи-Ставрополь | 22-50 |
| Краснодар-Староминская | 14-03 |
| Краснодар-Тамань | 15-44 |
| Краснодар-Тбилисская | 13-46 |
| Краснодар-Темрюк | 7-14, 10-10, 11-10, 12-15, 13-
04, 13-52, 15-31, 16-53, 18-48 |
| Кропоткин-Темрюк | 8-35 |
| Ростов-Темрюк | 14-33 |
| Лабинск-Темрюк | 12-23 |
| Усть_Лабинск-Темрюк | 9-24 |
| Краснодар-Тихорецк | 13-54, 18-02 |
| Краснодар-Каневская | 10-58, 12-50 |
| Краснодар-Туапсе | 8-00, 12-34, 14-24, 18-19 |
| Армавир-Туапсе | 13-45 |
| Краснодар-Успенское | 16-05 |
| Краснодар-Усть_Лабинск | 7-51, 8-54, 9-40, 10-28,
11-56, 13-12, 14-04, 15-01, 16-01, 17-12, 18-05 |
| Новороссийск-Усть_Лабинск | 22-47 |
| Темрюк-Усть_Лабинск | 19-21 |
| Краснодар-Хадыженск(ч/з_Кутаис) | 14-38 |
| Краснодар-Хадыженск | 7-29, 11-51, 15-40, 17-
58 |
| Краснодар-Черкесск | 8-30, 11-45 |
| Краснодар-Черный Ерик | 13-30 |
| Краснодар-Шахты | 12-05 |
| Краснодар-Ялта | 10-15 |
| Краснодар-Янтарь | 16-29 |